G-2026-TEST2
Transactions ledger
Totals are scoped to Guardianship of TEST2, USAA Federal Savings Bank 4604, statement period Dec 12, 2025 to Jan 9, 2026.
Ledger scope
ReconciledStatement reconciled
USAA Federal Savings Bank 4604 ยท Dec 12, 2025 to Jan 9, 2026
Difference
$0.00
Opening
$3,658.17
Money in
$10,354.17
Money out
$11,178.93
Calculated ending
$2,833.41
Add transactionUse manual entry only for transactions not imported from a spreadsheet.
Ledger
Download ExcelDec 15, 2025
ACH WITHDRAWAL 121525 EL PASO ELECTRIC ELECT BILL ***********0000
Payee not set
$185.00
Category
Status
Balance$3,473.17
Approved edited
Dec 15, 2025
ACH WITHDRAWAL 121525 AFFIRM INC AFFIRM PAY ***********5532
Payee not set
$159.21
Category
Status
Balance$3,313.96
Dec 15, 2025
ACH WITHDRAWAL 121525 AFFIRM INC AFFIRM PAY ***********2220
Payee not set
$17.84
Category
Status
Balance$3,296.12
Dec 16, 2025
RECURRING DEB CARD PURCH 121625 5999121625 Klarna*Fabletics LL 844-5527621 OH
Payee not set
$25.55
Category
Status
Balance$3,270.57
Dec 16, 2025
DEBIT CARD PURCHASE 121525 8011121525 ELP ORTHOPEDIX BONE AND EL PASO TX
Payee not set
$50.00
Category
Status
Balance$3,220.57
Dec 17, 2025
ACH WITHDRAWAL 121725 PAYPAL INST XFER ***********CSLL
Payee not set
$86.39
Category
Status
Balance$3,134.18
Dec 17, 2025
ACH WITHDRAWAL 121725 HMF HMFUSA.com ***********1861
Payee not set
$312.21
Category
Status
Balance$2,821.97
Dec 19, 2025
RECURRING DEB CARD PURCH 121925 6012121925 SP+AFF * JACK ARCHER 855-423-3729 CA
Payee not set
$36.95
Category
Status
Balance$2,785.02
Dec 19, 2025
CHECK # 2204
Payee not set
$510.48
Category
Status
Balance$2,274.54
Dec 19, 2025
RECURRING DEB CARD PURCH 121925 6012121925 SP+AFF * RIDGE WALLET 855-423-3729 CA
Payee not set
$45.54
Category
Status
Balance$2,229.00
Approved edited
Dec 19, 2025
ACH DEP 122225 AGRI TREAS 310 FED SAL ***********4000
Payee not set
$3,494.26
Category
Status
Balance$5,723.26
Approved edited
Dec 19, 2025
RECURRING DEB CARD PURCH 121925 6012121925 SP+AFF * JACK ARCHER 855-423-3729 CA
Payee not set
$48.22
Category
Status
Balance$5,675.04
Approved edited
Dec 19, 2025
ACH DEP 122225 3801000000000000 FED PAYMNT ***********0000
Payee not set
$48.92
Category
Status
Balance$5,723.96
Approved edited
Dec 22, 2025
ACH WITHDRAWAL 122225 PAYPAL INST XFER ***********YIN4
Payee not set
$19.78
Category
Status
Balance$5,704.18
Approved edited
Dec 22, 2025
ACH WITHDRAWAL 122225 APPLECARD GSBANK PAYMENT ***********6985
Payee not set
$833.86
Category
Status
Balance$4,870.32
Approved edited
Dec 22, 2025
ACH WITHDRAWAL 122225 AFFIRM.COM PAYME AFFIRM.COM ***********A9H9
Payee not set
$53.54
Category
Status
Balance$4,816.78
Approved edited
Dec 22, 2025
ACH WITHDRAWAL 122225 USAA.COM PAY INT LIFE ***********8019
Payee not set
$52.49
Category
Status
Balance$4,764.29
Approved edited
Dec 22, 2025
ACH WITHDRAWAL 122225 SPECTRUM SPECTRUM ***********6936
Payee not set
$75.39
Category
Status
Balance$4,688.90
Approved edited
Dec 22, 2025
ACH WITHDRAWAL 122225 PAYPAL INST XFER ***********996D
Payee not set
$21.64
Category
Status
Balance$4,667.26
Approved edited
Dec 22, 2025
RECURRING DEB CARD PURCH 122025 5542122025 SAMS CLUB #6246 EL PASO TX
Payee not set
$114.91
Category
Status
Balance$4,552.35
Approved edited
Dec 22, 2025
ACH PAYMENT TRANSFER TO LOAN 5043
Payee not set
$709.21
Category
Status
Balance$3,843.14
Approved edited
Dec 23, 2025
ACH WITHDRAWAL 122325 PROG COUNTY MUT INS PREM ***********uill
Payee not set
$56.17
Category
Status
Balance$3,786.97
Approved edited
Dec 23, 2025
ACH WITHDRAWAL 122325 AAFES-ARMY ACH PYMT ***********6359
Payee not set
$300.00
Category
Status
Balance$3,486.97
Approved edited
Dec 26, 2025
ACH WITHDRAWAL 122625 CHASE CREDIT CRD AUTOPAY ***********5581
Payee not set
$384.86
Category
Status
Balance$3,102.11
Approved edited
Dec 26, 2025
ACH WITHDRAWAL 122625 PAYPAL INST XFER ***********BILL
Payee not set
$5.16
Category
Status
Balance$3,096.95
Approved edited
Dec 26, 2025
RECURRING DEB CARD PURCH 122625 5818122625 APPLE.COM/BILL 866-712-7753 CA
Payee not set
$86.59
Category
Status
Balance$3,010.36
Approved edited
Dec 29, 2025
ACH DEP 123125 VACP TREAS 310 XXVA BENEF ***********3600
Payee not set
$754.84
Category
Status
Balance$3,765.20
Approved edited
Dec 29, 2025
RECURRING POS DEBIT 122725 4899122725 APPLE COM CUPERTINO CA
Payee not set
$0.99
Category
Status
Balance$3,764.21
Approved edited
Dec 29, 2025
RECURRING DEB CARD PURCH 122625 5542122625 SAMS CLUB #6246 EL PASO TX
Payee not set
$52.47
Category
Status
Balance$3,711.74
Dec 30, 2025
ACH WITHDRAWAL 123025 ONE GAS TEXAS PR UTIL PAYMT ***********4122
Payee not set
$50.00
Category
Status
Balance$3,661.74
Approved edited
Jan 2, 2026
ACH DEP 010526 AGRI TREAS 310 FED SAL ***********4000
Payee not set
$3,413.98
Category
Status
Balance$7,075.72
Jan 2, 2026
ACH WITHDRAWAL 010226 PAYPAL INST XFER ***********LE_Y
Payee not set
$89.84
Category
Status
Balance$6,985.88
Jan 2, 2026
RECURRING DEB CARD PURCH 010126 6012010126 SP+AFF * JACK ARCHER 855-423-3729 CA
Payee not set
$45.65
Category
Status
Balance$6,940.23
Jan 5, 2026
ACH WITHDRAWAL 010526 PAYPAL INST XFER ***********YIN4
Payee not set
$19.78
Category
Status
Balance$6,920.45
Jan 5, 2026
ACH DEP 010726 DFAS-IN IND, IN ARMY RC ***********2745
Payee not set
$1,714.91
Category
Status
Balance$8,635.36
Jan 6, 2026
ACH WITHDRAWAL 010626 APPLECARD GSBANK PAYMENT ***********6985
Payee not set
$2,033.56
Category
Status
Balance$6,601.80
Jan 6, 2026
DEBIT CARD PURCHASE 010526 5542010526 SAMSCLUB #6246 EL PASO TX
Payee not set
$117.35
Category
Status
Balance$6,484.45
Jan 7, 2026
POS DEBIT 010726 5541010726 SPEEDWAY 47226 EL PASO TX
Payee not set
$77.94
Category
Status
Balance$6,406.51
Jan 7, 2026
USAA FUNDS TRANSFER CR FROM Guillermo Rovayo CHECKING #0272, CONF# 7211672297
Payee not set
$927.23
Category
Status
Balance$7,333.74
Jan 8, 2026
ACH WITHDRAWAL 010826 PAYPAL INST XFER ***********BILL
Payee not set
$7.57
Category
Status
Balance$7,326.17
Jan 8, 2026
ACH WITHDRAWAL 010826 NATIONSTAR MORTG ONLINE PMT ***********7POS
Payee not set
$2,113.33
Category
Status
Balance$5,212.84
Jan 8, 2026
USAA DEBIT Zelle: Mayela Encinas 7214180189
Payee not set
$15.00
Category
Status
Balance$5,197.84
Jan 8, 2026
ACH WITHDRAWAL 010826 SELECT PORTFOLIO SPS ***********9490
Payee not set
$1,854.47
Category
Status
Balance$3,343.37
Jan 9, 2026
ACH WITHDRAWAL 010926 US BANK LOAN ONLINE PMT ***********7POS
Payee not set
$500.00
Category
Status
Balance$2,843.37
Jan 9, 2026
RECURRING DEB CARD PURCH 010926 5818010926 APPLE.COM/BILL 866-712-7753 CA
Payee not set
$9.99
Category
Status
Balance$2,833.38
Jan 9, 2026
IOD INTEREST PAID
Payee not set
$0.03
Category
Status
Balance$2,833.41
| Action | Date | Description | Payee | Check | Deposit | Withdrawal | Category | Source | Status | Receipt upload | Running balance | Warning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | ACH WITHDRAWAL 121525 EL PASO ELECTRIC ELECT BILL ***********0000 | Not set | $185.00 | January USAA | $3,473.17 | Approved edited | ||||||
| Dec 15, 2025 | ACH WITHDRAWAL 121525 AFFIRM INC AFFIRM PAY ***********5532 | Not set | $159.21 | January USAA | $3,313.96 | Clear | ||||||
| Dec 15, 2025 | ACH WITHDRAWAL 121525 AFFIRM INC AFFIRM PAY ***********2220 | Not set | $17.84 | January USAA | $3,296.12 | Clear | ||||||
| Dec 16, 2025 | RECURRING DEB CARD PURCH 121625 5999121625 Klarna*Fabletics LL 844-5527621 OH | Not set | $25.55 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,270.57 | Clear | |||||
| Dec 16, 2025 | DEBIT CARD PURCHASE 121525 8011121525 ELP ORTHOPEDIX BONE AND EL PASO TX | Not set | $50.00 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,220.57 | Clear | |||||
| Dec 17, 2025 | ACH WITHDRAWAL 121725 PAYPAL INST XFER ***********CSLL | Not set | $86.39 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,134.18 | Clear | |||||
| Dec 17, 2025 | ACH WITHDRAWAL 121725 HMF HMFUSA.com ***********1861 | Not set | $312.21 | January USAA | Receipt support January USAA | $2,821.97 | Clear | |||||
| Dec 19, 2025 | RECURRING DEB CARD PURCH 121925 6012121925 SP+AFF * JACK ARCHER 855-423-3729 CA | Not set | $36.95 | January USAA | Receipt support January USAA | $2,785.02 | Clear | |||||
| Dec 19, 2025 | CHECK # 2204 | Not set | $510.48 | January USAA | Receipt support January USAA | $2,274.54 | Clear | |||||
| Dec 19, 2025 | RECURRING DEB CARD PURCH 121925 6012121925 SP+AFF * RIDGE WALLET 855-423-3729 CA | Not set | $45.54 | January USAA | Receipt support January USAA | $2,229.00 | Approved edited | |||||
| Dec 19, 2025 | ACH DEP 122225 AGRI TREAS 310 FED SAL ***********4000 | Not set | $3,494.26 | January USAA | Receipt support January USAA | $5,723.26 | Approved edited | |||||
| Dec 19, 2025 | RECURRING DEB CARD PURCH 121925 6012121925 SP+AFF * JACK ARCHER 855-423-3729 CA | Not set | $48.22 | January USAA | Receipt support January USAA | $5,675.04 | Approved edited | |||||
| Dec 19, 2025 | ACH DEP 122225 3801000000000000 FED PAYMNT ***********0000 | Not set | $48.92 | January USAA | Receipt support January USAA | $5,723.96 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122225 PAYPAL INST XFER ***********YIN4 | Not set | $19.78 | January USAA | Receipt support January USAA | $5,704.18 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122225 APPLECARD GSBANK PAYMENT ***********6985 | Not set | $833.86 | January USAA | Receipt support January USAA | $4,870.32 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122225 AFFIRM.COM PAYME AFFIRM.COM ***********A9H9 | Not set | $53.54 | January USAA | Receipt support January USAA | $4,816.78 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122225 USAA.COM PAY INT LIFE ***********8019 | Not set | $52.49 | January USAA | Receipt support January USAA | $4,764.29 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122225 SPECTRUM SPECTRUM ***********6936 | Not set | $75.39 | January USAA | Receipt support January USAA | $4,688.90 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122225 PAYPAL INST XFER ***********996D | Not set | $21.64 | January USAA | Receipt support January USAA | $4,667.26 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | RECURRING DEB CARD PURCH 122025 5542122025 SAMS CLUB #6246 EL PASO TX | Not set | $114.91 | January USAA | Receipt support January USAA | $4,552.35 | Approved edited | |||||
| Dec 22, 2025 | ACH PAYMENT TRANSFER TO LOAN 5043 | Not set | $709.21 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,843.14 | Approved edited | |||||
| Dec 23, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122325 PROG COUNTY MUT INS PREM ***********uill | Not set | $56.17 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,786.97 | Approved edited | |||||
| Dec 23, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122325 AAFES-ARMY ACH PYMT ***********6359 | Not set | $300.00 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,486.97 | Approved edited | |||||
| Dec 26, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122625 CHASE CREDIT CRD AUTOPAY ***********5581 | Not set | $384.86 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,102.11 | Approved edited | |||||
| Dec 26, 2025 | ACH WITHDRAWAL 122625 PAYPAL INST XFER ***********BILL | Not set | $5.16 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,096.95 | Approved edited | |||||
| Dec 26, 2025 | RECURRING DEB CARD PURCH 122625 5818122625 APPLE.COM/BILL 866-712-7753 CA | Not set | $86.59 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,010.36 | Approved edited | |||||
| Dec 29, 2025 | ACH DEP 123125 VACP TREAS 310 XXVA BENEF ***********3600 | Not set | $754.84 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,765.20 | Approved edited | |||||
| Dec 29, 2025 | RECURRING POS DEBIT 122725 4899122725 APPLE COM CUPERTINO CA | Not set | $0.99 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,764.21 | Approved edited | |||||
| Dec 29, 2025 | RECURRING DEB CARD PURCH 122625 5542122625 SAMS CLUB #6246 EL PASO TX | Not set | $52.47 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,711.74 | Clear | |||||
| Dec 30, 2025 | ACH WITHDRAWAL 123025 ONE GAS TEXAS PR UTIL PAYMT ***********4122 | Not set | $50.00 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,661.74 | Approved edited | |||||
| Jan 2, 2026 | ACH DEP 010526 AGRI TREAS 310 FED SAL ***********4000 | Not set | $3,413.98 | January USAA | Receipt support January USAA | $7,075.72 | Clear | |||||
| Jan 2, 2026 | ACH WITHDRAWAL 010226 PAYPAL INST XFER ***********LE_Y | Not set | $89.84 | January USAA | Receipt support January USAA | $6,985.88 | Clear | |||||
| Jan 2, 2026 | RECURRING DEB CARD PURCH 010126 6012010126 SP+AFF * JACK ARCHER 855-423-3729 CA | Not set | $45.65 | January USAA | Receipt support January USAA | $6,940.23 | Clear | |||||
| Jan 5, 2026 | ACH WITHDRAWAL 010526 PAYPAL INST XFER ***********YIN4 | Not set | $19.78 | January USAA | Receipt support January USAA | $6,920.45 | Clear | |||||
| Jan 5, 2026 | ACH DEP 010726 DFAS-IN IND, IN ARMY RC ***********2745 | Not set | $1,714.91 | January USAA | Receipt support January USAA | $8,635.36 | Clear | |||||
| Jan 6, 2026 | ACH WITHDRAWAL 010626 APPLECARD GSBANK PAYMENT ***********6985 | Not set | $2,033.56 | January USAA | Receipt support January USAA | $6,601.80 | Clear | |||||
| Jan 6, 2026 | DEBIT CARD PURCHASE 010526 5542010526 SAMSCLUB #6246 EL PASO TX | Not set | $117.35 | January USAA | Receipt support January USAA | $6,484.45 | Clear | |||||
| Jan 7, 2026 | POS DEBIT 010726 5541010726 SPEEDWAY 47226 EL PASO TX | Not set | $77.94 | January USAA | Receipt support January USAA | $6,406.51 | Clear | |||||
| Jan 7, 2026 | USAA FUNDS TRANSFER CR FROM Guillermo Rovayo CHECKING #0272, CONF# 7211672297 | Not set | $927.23 | January USAA | Receipt support January USAA | $7,333.74 | Clear | |||||
| Jan 8, 2026 | ACH WITHDRAWAL 010826 PAYPAL INST XFER ***********BILL | Not set | $7.57 | January USAA | Receipt support January USAA | $7,326.17 | Clear | |||||
| Jan 8, 2026 | ACH WITHDRAWAL 010826 NATIONSTAR MORTG ONLINE PMT ***********7POS | Not set | $2,113.33 | January USAA | Receipt support January USAA | $5,212.84 | Clear | |||||
| Jan 8, 2026 | USAA DEBIT Zelle: Mayela Encinas 7214180189 | Not set | $15.00 | January USAA | Receipt support January USAA | $5,197.84 | Clear | |||||
| Jan 8, 2026 | ACH WITHDRAWAL 010826 SELECT PORTFOLIO SPS ***********9490 | Not set | $1,854.47 | January USAA | Receipt support January USAA | $3,343.37 | Clear | |||||
| Jan 9, 2026 | ACH WITHDRAWAL 010926 US BANK LOAN ONLINE PMT ***********7POS | Not set | $500.00 | January USAA | Receipt support January USAA | $2,843.37 | Clear | |||||
| Jan 9, 2026 | RECURRING DEB CARD PURCH 010926 5818010926 APPLE.COM/BILL 866-712-7753 CA | Not set | $9.99 | January USAA | Receipt support January USAA | $2,833.38 | Clear | |||||
| Jan 9, 2026 | IOD INTEREST PAID | Not set | $0.03 | January USAA | Receipt support January USAA | $2,833.41 | Clear |
Category summary
| Category | Transactions | Receipts | Disbursements | Net |
|---|---|---|---|---|
| Account Transfer | 1 | $927.23 | $0.00 | $927.23 |
| Caregiver and Support Services | 4 | $0.00 | $190.41 | -$190.41 |
| Clothing and Personal Items | 11 | $0.00 | $510.89 | -$510.89 |
| Food and Household | 7 | $0.00 | $441.60 | -$441.60 |
| Housing and Facility | 9 | $0.00 | $6,297.88 | -$6,297.88 |
| Interest and Dividends | 2 | $48.95 | $0.00 | $48.95 |
| Medical and Pharmacy | 4 | $0.00 | $173.66 | -$173.66 |
| Pension or Retirement Income | 2 | $2,469.75 | $0.00 | $2,469.75 |
| Professional Fees | 3 | $0.00 | $1,530.93 | -$1,530.93 |
| Refunds and Reimbursements | 1 | $0.00 | $2,033.56 | -$2,033.56 |
| Social Security Income | 2 | $6,908.24 | $0.00 | $6,908.24 |